Průměrné vodní stavy - Labe, vodočet Brandýs n.L.
 
![]() |
měsíční průměr | v roce (cm) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
leden | 204,10 | 175,50 | 128,10 | 120,40 | 120,40 | ||||
únor | 156,80 | 206,00 | 121,60 | 162,90 | 162,90 | ||||
březen | 219,60 | 161,10 | 142,00 | 164,70 | 164,70 | ||||
duben | 185,20 | 192,50 | 162,10 | 150,00 | 150,00 | ||||
květen | 136,30 | 172,90 | 197,60 | 140,20 | 140,20 | ||||
červen | 121,90 | 169,90 | 130,80 | 125,70 | 125,70 | ||||
červenec | 116,40 | 129,20 | 148,90 | 244,10 | 134,80 | ||||
srpen | 117,30 | 121,80 | 128,90 | 138,90 | 123,40 | ||||
září | 121,10 | 160,30 | 135,00 | 121,90 | 160,90 | ||||
říjen | 116,40 | 135,20 | 126,90 | 125,80 | 163,80 | ||||
listopad | 127,40 | 141,50 | 131,70 | 124,70 | 214,60 | ||||
prosinec | 144,30 | 143,80 | 121,60 | 141,40 | 146,70 | ||||
roční průměr | 138,10 | 120,20 | 142,30 | 137,40 | 147,20 | 159,10 | 139,60 | 146,70 | 150,70 |
zdroj: MD ČR a Plavební ročenka 1995-1999