Setrvalost vodních stavů vodočtu Ústí nad Labem v roce 1995
|  
|
| Vodní stav (cm) | V měsíci roku 1995 (dny) | Celkem v roce (dny) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1995 | |
| 60-100 | |||||||||||||
| 101-110 | |||||||||||||
| 111-120 | |||||||||||||
| 121-130 | |||||||||||||
| 131-140 | |||||||||||||
| 141-150 | |||||||||||||
| 151-160 | 1 | 1 | |||||||||||
| 161-170 | 1 | 13 | 14 | ||||||||||
| 171-180 | 2 | 13 | 9 | 24 | |||||||||
| 181-190 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | ||||||||
| 191-200 | 10 | 5 | 3 | 18 | |||||||||
| 201-210 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 18 | |||||||
| 211-220 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||||||
| 221-230 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 20 | ||||||
| 231-240 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||
| 241-250 | 2 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 26 | ||||||
| 251-260 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16 | ||||||
| 261-270 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 11 | ||||||
| 271-280 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||||
| 281-290 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||||
| 291-300 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 16 | |||||||
| 301-310 | 2 | 6 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| 311-540 | 10 | 26 | 4 | 30 | 9 | 25 | 7 | 4 | 115 | ||||
| nad 540 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Dny v měsíci | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
zdroj: MD ČR