Vaše ohlasy směřujte na:
plavba@plavba.cz nebo do
diskuzního fóra
Využijte náš prostor pro Vaši reklamu!
|
 |

Dolní Labe |
Přístav | ř.km | Druh |
Děčín Loubí | 95,0 - 98,2 | veřejný přístav |
Děčín Rozbělesy | 92,0 - 94,2 | veřejný přístav |
Ústí n.L. Krásné Březno | 71,8 - 75,3 | veřejný přístav |
Ústí n.L. Vaňov | 67,5 - 68,7 | veřejný a závodový přístav |
Lovosice | 49,5 - 50,3 | veřejný a závodový přístav |
Štětí | 16,4 | závodové překladiště |
Mělník | 0,7 - 3,0 | veřejný přístav |
kompletní seznam
Střední Labe |
Přístav | ř.km | Druh |
Brandýs n.L. | 25.3 | pískovna Borek |
Toušeň | 30,0 | závodové překladiště |
Kolín | 83,5 - 84,6 | veřejné překladiště |
Chvaletice | 102,0 | závodový přístav |
kompletní seznam
Příspěvky
Literatura
Optimalizováno pro rozlišení 800x600
© Sdružení JODI
plavba@plavba.cz
Poslední aktualizace:
3.1.2000
|