Přeprava po vodních cestách dle komodit (tis. tun)
|  
|
| Druh přepravovaného zboží | Vývoz | Dovoz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| 1. obiloviny | 34 | 336 | 48,8 | 26,4 | 65 | 14 | 5 | 127,9 | 76,5 | 25,5 |
| 2. brambory, zelenina a ovoce | 47 | 0 | 0 | 4 | 7,8 | 0 | 0 | 0,5 | 0,05 | 0 |
| 3. cukrovka, živá zvířata | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. dřevo, korek | 1 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 16,2 | 122,5 | |
| 5. textil, vlákna, příze, látky | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | ||
| 6. potraviny, krmivo, tabák | 59 | 158 | 143,9 | 101 | 109,6 | 256 | 276 | 302,9 | 184,7 | 231,3 |
| 7. olejniny, oleje, tuky | 10 | 12 | 62 | 51,2 | 31,0 | 6 | 6 | 5,2 | 1,8 | |
| 8. pevná paliva | 20 | 12 | 25,6 | 12,6 | 8,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1,1 | 1,4 |
| 9. ropa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. ropné produkty a plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11. ruda, železo, ocel, šrot | 49 | 38 | 27,2 | 47,1 | 37,1 | 10 | 8 | 7 | 14,8 | 15,0 |
| 12. neželezné rudy a šrot | 2 | 6 | 3,8 | 3,8 | 0 | 13 | 16 | 17,8 | 8,2 | 12,6 |
| 13. hutní výrobky | 157 | 23 | 101,7 | 88,4 | 58,4 | 3 | 1 | 2 | 4,3 | 1,1 |
| 14. vápno, cement, stavebniny | 11 | 6 | 2,3 | 4 | 1,1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. surové a zpracované nerosty | 67 | 240 | 300,4 | 242,3 | 0 | 58 | 53,2 | 132,6 | 111,8 | |
| 16. přírodní a chemická hnojiva | 207 | 212 | 282 | 226 | 234,2 | 2 | 2 | 3 | 24 | 31,7 |
| 17. chemikálie z uhlí a asfalty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18. ostatní chemické výrobky | 2 | 42 | 20,3 | 0,5 | 0,5 | 36 | 57 | 79,5 | 14,7 | 21,4 |
| 19. papírovina a papírový odpad | * | 4 | 5,9 | 0,3 | * | 0 | 0,9 | 1,4 | ||
| 20. dopravní prostředky a stroje | 10 | 14 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 2 | 2 | 2,2 | 4,9 | 4,2 |
| 21. kovové produkty | 12 | 60 | 10,1 | 0,4 | 0,2 | 0 | 1 | 0,4 | 0,8 | |
| 22. sklo, skleněné a keram. zboží | * | 0 | 3,8 | 0 | 0,4 | * | 0 | 0,2 | 0,6 | |
| 23. kůže, textil, oděvy | 0 | 0 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ||
| 24. ostatní výrobky | 9 | 8 | 1,7 | 11,2 | 0,1 | 110 | 5 | 17 | 1,3 | 0,5 |
* údaj nebyl sledován
| Druh přepravovaného zboží | Vnitrostátní | Celkem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| 1. obiloviny | ** | ** | 0 | 1,3 | 0 | 48** | 341** | 176,7 | 104,2 | 90,5 |
| 2. brambory, zelenina a ovoce | ** | ** | 0 | 1,9 | 0 | 47** | 0** | 0,5 | 6 | 7,7 |
| 3. cukrovka, živá zvířata | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0** | 0** | 0,7 | 0 | 0,1 |
| 4. dřevo, korek | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 1** | 0** | 1 | 16,4 | 122,5 |
| 5. textil, vlákna, příze, látky | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0** | 0** | 0,9 | 0,6 | 0,2 |
| 6. potraviny, krmivo, tabák | ** | ** | 0 | 0,3 | 0 | 315** | 434** | 446,8 | 286 | 340,9 |
| 7. olejniny, oleje, tuky | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 16** | 18** | 67,2 | 53 | 31 |
| 8. pevná paliva | ** | ** | 847,3 | 0 | 0 | 21** | 12** | 873,4 | 13,8 | 9,9 |
| 9. ropa | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0** | 0** | 0 | 0 | 0 |
| 10. ropné produkty a plyn | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0** | 0** | 0 | 0 | 0 |
| 11. ruda, železo, ocel, šrot | ** | ** | 1,2 | 3,7 | 4,9 | 59** | 46** | 35,4 | 65,6 | 57 |
| 12. neželezné rudy a šrot | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 15** | 22** | 21,6 | 11,9 | 12,6 |
| 13. hutní výrobky | ** | ** | 0 | 0,1 | 0 | 160** | 24** | 103,7 | 92,8 | 59,5 |
| 14. vápno, cement, stavebniny | ** | ** | 0 | 0,3 | 12,3 | 11** | 7** | 2,3 | 4,3 | 13,4 |
| 15. surové a zpracované nerosty | ** | ** | 649,8 | 412,2 | 205,3 | 67** | 298** | 1003,5 | 787 | 456,9 |
| 16. přírodní a chemická hnojiva | ** | ** | 2 | 5,4 | 0,1 | 209** | 214** | 287 | 255,4 | 265,9 |
| 17. chemikálie z uhlí a asfalty | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0** | 0** | 0 | 0 | 1,6 |
| 18. ostatní chemické výrobky | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 38** | 99** | 99,7 | 15,2 | 21,9 |
| 19. papírovina a papírový odpad | ** | ** | 0 | 0 | 0 | * | 4** | 6,7 | 1,8 | 11,7 |
| 20. dopravní prostředky a stroje | ** | ** | 0,02 | 0,9 | 0,7 | 12** | 16** | 15,4 | 19,5 | 19,2 |
| 21. kovové produkty | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 12** | 61** | 10,5 | 1,2 | 0,2 |
| 22. sklo, skleněné a keram. zboží | ** | ** | 0 | 0 | 0 | * | 0** | 4 | 0,6 | 0,4 |
| 23. kůže, textil, oděvy | ** | ** | 0 | 0 | 0 | 0** | 0** | 1,1 | 0,5 | 0 |
| 24. ostatní výrobky | ** | ** | 1 | 2,2 | 0 | 119** | 13** | 19,7 | 14,7 | 0,6 |
* údaj nebyl sledován
** údaje o vnitrozemské plavbě nejsou k dispozici
zdroj: MD ČR a zpráva DRS ČR a.s. - V. Pažourek