Přepravy zboží, přepravní výkon
|  
|
| 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| Přeprava zboží (tis.tun) | ||||||
| Vnitrostátní | 3794 | 3793 | 2770 | 3178 | 1750 | 223,4 |
| Mezinárodní-vývoz | 615 | 697 | 1172 | 1055 | 834,2 | 716,9 |
| Mezinárodní-dovoz | 492 | 453 | 438,6 | 622 | 488,4 | 583,4 |
| Mezinárodní-celkem | 1107 | 1150 | 1610 | 1677 | 1322,6 | 1300,5 |
| Celkem | 4900 | 4943 | 4380 | 3178 | 1750 | 1523,9 |
| Přepravní výkon (mil.tkm) | ||||||
| Vnitrostátní | 353 | 165 | 28 | |||
| Mezinárodní-vývoz | 650 | 547 | 382 | |||
| Mezinárodní-dovoz | 329 | 387 | 334 | |||
| Mezinárodní-celkem | 979 | 934 | 716 | |||
| Celkem | 1195 | 1186 | 1332 | 1100 | 744 | |
zdroj: MD ČR a zpráva DRS ČR a.s. - V. Pažourek