Přerušení plavebního provozu
|  
|
| Plavební komora (úsek vod. cesty) |
Celkem v roce (dny) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | ||
| Vltava | Štěchovice | 18 | 8 | 32 | 1 | |||
| Vrané n.V. | 18 | 10 | 1 | 8 | 29 | |||
| Praha-Modřany | 18 | 20 | 14 | 22 | 29 | 21 | 33 | |
| Praha-Smíchov | 48 | 70 | 63 | 6 | 17 | 8 | 28 | |
| Praha-Štvanice | 18 | 13 | 14 | 6 | 21 | 1 | ||
| Praha-Podbaba | 21 | 22 | 15 | 40 | 29 | 22 | 33 | |
| Roztoky | 21 | 22 | 14 | 29 | 31 | 30 | 33 | |
| Dolánky | 19 | 21 | 14 | 29 | 31 | 30 | 33 | |
| Miřejovice | 19 | 36 | 20 | 29 | 31 | 30 | 33 | |
| Hořín | 27 | 8 | 14 | 29 | 32 | 43 | 33 | |
| Labe | Týnec n.L. | 44 | 53 | 29 | 33 | 75 | 69 | 38 |
| Veletov | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 69 | 46 | |
| Kolín | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 69 | 41 | |
| Klavary | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 69 | 38 | |
| Velký Osek | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 69 | 38 | |
| Poděbrady | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 69 | 45 | |
| Nymburk | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 69 | 38 | |
| Kostomlátky | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 69 | 38 | |
| Hradištko | 44 | 53 | 32 | 32 | 75 | 73 | 45 | |
| Lysá n.L. | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 73 | 38 | |
| Čelákovice | 44 | 53 | 29 | 32 | 75 | 73 | 38 | |
| Brandýs n.L. | 44 | 54 | 39 | 33 | 75 | 72 | 48 | |
| Kostelec n.L. | 44 | 54 | 39 | 33 | 75 | 72 | 31 | |
| Lobkovice | 44 | 56 | 30 | 33 | 75 | 72 | 31 | |
| Obříství | 44 | 54 | 29 | 33 | 75 | 72 | 31 | |
| Dolní Beřkovice | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | |
| Štětí | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | |
| Roudnice n.L. | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | |
| České Kopisty | 12 | 16 | 6 | 6 | 6 | 11 | 4 | |
| Lovosice | 16 | 21 | 9 | 12 | 15 | 16 | 20 | |
| Ústí n.L.-Střekov | 12 | 20 | 6 | 11 | 13 | 17 | 20 | |
| Ústí n.L. až Hřensko | 9 | 3 | 3,5 | 8 | ||||
| oblast Hřensko | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
zdroj: MD ČR