Průměrné vodní stavy - Labe, vodočet Ústí n.L.
|  
|
| měsíční průměr | v roce (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| leden | 364,00 | 311,90 | 257,70 | 205,80 | 219,70 | ||||
| únor | 286,30 | 398,60 | 197,80 | 295,70 | 201,10 | ||||
| březen | 361,00 | 283,20 | 241,90 | 368,00 | 252,90 | ||||
| duben | 354,50 | 386,80 | 345,20 | 327,20 | 215,20 | ||||
| květen | 229,40 | 307,10 | 399,00 | 253,10 | 162,90 | ||||
| červen | 176,00 | 357,50 | 236,20 | 179,00 | 161,70 | ||||
| červenec | 146,80 | 208,70 | 280,70 | 353,90 | 183,10 | ||||
| srpen | 153,60 | 176,50 | 228,20 | 219,50 | 155,70 | ||||
| září | 167,20 | 300,70 | 216,80 | 177,00 | 226,50 | ||||
| říjen | 166,10 | 212,60 | 229,50 | 193,10 | 252,10 | ||||
| listopad | 176,70 | 234,80 | 261,30 | 159,50 | 408,30 | ||||
| prosinec | 218,10 | 255,50 | 215,80 | 219,20 | 260,70 | ||||
| roční průměr | 192,80 | 180,60 | 211,70 | 209,70 | 233,00 | 286,10 | 259,20 | 246,70 | 225,00 |
zdroj: MD ČR a Plavební ročenka 1995-1999