Průměrné vodní stavy - Vltava, vodočet Praha
|  
|
| měsíční průměr | v roce (cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | |
| leden | 84,70 | 69,10 | 73,70 | 54,20 | 54,20 | ||||
| únor | 68,30 | 89,00 | 48,10 | 81,80 | 81,80 | ||||
| březen | 66,90 | 62,70 | 64,10 | 99,10 | 99,10 | ||||
| duben | 76,20 | 88,00 | 99,30 | 88,70 | 88,70 | ||||
| květen | 52,10 | 75,60 | 117,90 | 63,80 | 63,80 | ||||
| červen | 42,70 | 96,00 | 75,50 | 43,80 | 43,80 | ||||
| červenec | 35,90 | 53,40 | 81,60 | 75,50 | 45,20 | ||||
| srpen | 37,10 | 45,20 | 70,80 | 56,10 | 14,80 | ||||
| září | 38,30 | 81,10 | 60,00 | 49,90 | 51,50 | ||||
| říjen | 40,20 | 52,00 | 72,20 | 50,80 | 57,10 | ||||
| listopad | 39,30 | 60,40 | 81,30 | 44,20 | 100,10 | ||||
| prosinec | 42,40 | 69,70 | 59,80 | 55,40 | 64,80 | ||||
| roční průměr | 48,90 | 43,30 | 49,80 | 51,30 | 52,00 | 70,20 | 75,40 | 63,60 | 64,80 |
zdroj: MD ČR a Plavební ročenka 1995-1999