Setrvalost vodních stavů vodočtu Ústí nad Labem
 
![]() |
Vodní stav (cm) | V měsíci roku (dny) | průměr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | dny | % | |
60-100 | 0 | 0% | |||||||
101-110 | 0 | 0% | |||||||
111-120 | 0 | 0% | |||||||
121-130 | 12 | 5 | 9 | 3.71 | 1.02% | ||||
131-140 | 41 | 6 | 19 | 8 | 10.57 | 2.90% | |||
141-150 | 31 | 11 | 20 | 18 | 11.43 | 3.13% | |||
151-160 | 50 | 50 | 28 | 1 | 7 | 44 | 25.71 | 7.04% | |
161-170 | 30 | 39 | 56 | 14 | 3 | 57 | 21 | 31.43 | 8.61% |
171-180 | 14 | 46 | 29 | 24 | 12 | 35 | 32 | 27.43 | 7.52% |
181-190 | 7 | 31 | 19 | 14 | 27 | 36 | 21 | 22.14 | 6.07% |
191-200 | 11 | 42 | 17 | 18 | 29 | 25 | 36 | 25.43 | 6.97% |
201-210 | 8 | 33 | 12 | 18 | 50 | 32 | 23 | 25.14 | 6.89% |
211-220 | 21 | 11 | 11 | 12 | 35 | 16 | 19 | 17.86 | 4.89% |
221-230 | 15 | 15 | 6 | 20 | 25 | 15 | 25 | 17.29 | 4.74% |
231-240 | 14 | 6 | 13 | 10 | 15 | 10 | 18 | 12.29 | 3.37% |
241-250 | 23 | 14 | 12 | 26 | 12 | 4 | 17 | 15.43 | 4.23% |
251-260 | 7 | 3 | 4 | 16 | 14 | 3 | 14 | 8.71 | 2.39% |
261-270 | 16 | 8 | 3 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9.71 | 2.66% |
271-280 | 18 | 10 | 1 | 12 | 29 | 8 | 10 | 12.57 | 3.44% |
281-290 | 6 | 8 | 8 | 21 | 16 | 5 | 6 | 10.00 | 2.74% |
291-300 | 7 | 3 | 6 | 16 | 9 | 9 | 5 | 7.86 | 2.15% |
301-310 | 1 | 1 | 7 | 14 | 6 | 8 | 4 | 5.86 | 1.61% |
311-540 | 34 | 23 | 85 | 115 | 72 | 84 | 30 | 63.29 | 17.34% |
nad 540 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2.14 | 0.59% | |||
Dny v roce | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 100% |
zdroj: MD ČR